Бағалар тізімі
Теру :
| Қызметтер | Бағалар | Түсініктеме |
|---|---|---|
| Басып шығарылған парақтан теру | 200 теңгеден | 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда |
| Қолмен жазылған парақ | 250 теңгеден | 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда |
| Ағылшын тілінде теру | 250 теңгеден | 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда |
| Орыс тілінде теру | 250 теңгеден | 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда |
| Сілтемелер | 25 теңгеден | 1 ескерту үшін |
Диаграммалар, график және кесте құру :
| Қызметтер | Бағалар | Түсініктеме |
|---|---|---|
| Excel теру | 70 теңгеден | Кестенің күрделігіне және баған санына байланысты |
| Формула орнатылады | 90 теңгеден | Формула күрделігіне байланысты |
| Диаграммалар, график құру | 500 теңгеден | графиктердің немесе схемалардың күрделігіне байланысты |
Аудио немесе бейне жазбаларды транскрипциялау :
| Қызметтер | Бағалар | Түсініктеме |
|---|---|---|
| Аудио немесе бейне жазбаларды транскрипциялау | 280 теңгеден | Дыбыстық жазба сапасына байланысты (1 минуттан 60 минутқа дейн) |
Толтыру сайттары:
| Қызметтер | Бағалар | Түсініктеме |
|---|---|---|
| Интернет дүкен толтыру | 250 теңгеден | 1 беттік элемент үшін |
| Мазмұнды толтыру | 250 теңгеден | 1 бет үшін |
| Мақала авторлық құқығы | 6000 теңгеден | Мақаланың тақырыбы мен күрделігіне байланысты |